365平台靠谱吗_365网站打不开了_365提款失败怎么办方案
行政相对人名称 | 淮南珍珠水泥有限公司 | ||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91340400MA2MT3891B | ||
工商注册号 | |||
组织机构代码 | |||
税务登记号 | |||
事业单位证书号 | |||
社会组织登记证号 | |||
法定代表人 | 张学成 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | ||
法定代表人证件号码 | |||
证件类型 | |||
证件号码 | |||
行政处罚决定书文号 | 淮统执罚决字〔2022〕06号 | ||
违法行为类型 | 提供不真实的统计资料 | ||
违法事实 | 提供不真实的统计资料 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条和《安徽省统计行政处罚裁量权基准制度》第十条 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 责令改正,给予警告并处伍仟壹佰元整罚款的行政处罚 | ||
罚款金额 | 0.51 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | |||
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2022/12/13 | ||
处罚有效期 | 2099/12/31 | ||
公示截止期 | 2023/12/13 | ||
处罚机关 | 淮南市统计局 | ||
处罚机关统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
数据来源单位 | 淮南市统计局 | ||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
备注 | |||
地方编码 | 340400 |
行政相对人名称 | 淮南市公共交通有限责任公司 | ||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 913404001502205949 | ||
工商注册号 | |||
组织机构代码 | |||
税务登记号 | |||
事业单位证书号 | |||
社会组织登记证号 | |||
法定代表人 | 孙祥喜 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | ||
法定代表人证件号码 | |||
证件类型 | |||
证件号码 | |||
行政处罚决定书文号 | 淮统执罚决字〔2022〕07号 | ||
违法行为类型 | 提供不真实的统计资料 | ||
违法事实 | 提供不真实的统计资料 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条和《安徽省统计行政处罚裁量权基准制度》第十条 | ||
处罚类别 | 罚款 | ||
处罚内容 | 责令改正,给予警告并处壹仟陆佰元整罚款的行政处罚 | ||
罚款金额 | 0.16 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | |||
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2022/12/13 | ||
处罚有效期 | 2099/12/31 | ||
公示截止期 | 2023/12/13 | ||
处罚机关 | 淮南市统计局 | ||
处罚机关统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
数据来源单位 | 淮南市统计局 | ||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
备注 | |||
地方编码 | 340400 |
行政相对人名称 | 淮南第四中学 | ||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 12340400F09960939U | ||
工商注册号 | |||
组织机构代码 | |||
税务登记号 | |||
事业单位证书号 | |||
社会组织登记证号 | |||
法定代表人 | 常红卫 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | ||
法定代表人证件号码 | |||
证件类型 | |||
证件号码 | |||
行政处罚决定书文号 | 淮统执罚决字〔2022〕08号 | ||
违法行为类型 | 提供不真实的统计资料 | ||
违法事实 | 提供不真实的统计资料 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | ||
处罚类别 | 警告 | ||
处罚内容 | 责令改正,给予警告的行政处罚 | ||
罚款金额 | |||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | |||
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2022/12/13 | ||
处罚有效期 | 2099/12/31 | ||
公示截止期 | 2023/12/13 | ||
处罚机关 | 淮南市统计局 | ||
处罚机关统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
数据来源单位 | 淮南市统计局 | ||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
备注 | |||
地方编码 | 340400 |
行政相对人名称 | 淮南市大通区住房和城乡建设局 | ||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 1134040200305467XB | ||
工商注册号 | |||
组织机构代码 | |||
税务登记号 | |||
事业单位证书号 | |||
社会组织登记证号 | |||
法定代表人 | 马春龙 | ||
法定代表人证件类型 | 身份证 | ||
法定代表人证件号码 | |||
证件类型 | |||
证件号码 | |||
行政处罚决定书文号 | 淮统执罚决字〔2022〕09号 | ||
违法行为类型 | 提供不真实的统计资料 | ||
违法事实 | 提供不真实的统计资料 | ||
处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 | ||
处罚类别 | 警告 | ||
处罚内容 | 责令改正,给予警告的行政处罚 | ||
罚款金额 | |||
没收违法所得、没收非法财物的金额 | |||
暂扣或吊销证照名称及编号 | |||
处罚决定日期 | 2022/12/13 | ||
处罚有效期 | 2099/12/31 | ||
公示截止期 | 2023/12/13 | ||
处罚机关 | 淮南市统计局 | ||
处罚机关统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
数据来源单位 | 淮南市统计局 | ||
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340400003050898X | ||
备注 | |||
地方编码 | 340400 |
-
打印